| [ã¾Æ°¡´Â ³îÀ̼±»ý´Ô(ȨÁî)] 2/6, 2/13, 2/20 (±Ý) 17:30 | |||
|---|---|---|---|
| Àå¼Ò | °¡Á¤ | ||
| °»ç | ±èÁø°æ¼±»ý´Ô | ||
| ±³À°ÀÏ |
2026-02-06(±Ý) 2026-02-13(±Ý) 2026-02-20(±Ý) |
||
| ±³À°±â°£ | 2026-02-06(±Ý) 17½Ã30ºÐ ~ 2026-02-20(±Ý) 18½Ã30ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2026-01-23(±Ý) 14½Ã ~ 2026-01-28(¼ö) 18½Ã | ||
| ±³À°ºñ | 30,000¿ø (10,000) | ||
| Áغñ¹° | °¡Á¤ÀÇ ³îÀÕ°¨ | ||
| °èÁ¾ȳ» | |||
| ¹®ÀÇ | |||
| Á¢¼ö´ë»ó | ºÎ¸ð | Á¤¿ø | 1¸í (½Åû: 0) |
| ±âŸ»çÇ× | |||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
¡Ø ±³À° ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.