| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3°³ÃµÀý | 4 | |||
| 5Ãß¼® | 6Ãß¼® | 7Ãß¼® | 8´ëü°øÈÞÀÏ | 9Çѱ۳¯ | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| ¹øÈ£ | ±³À°¸í | ±³À°ÀϽà | ½Åû±â°£ | Á¤¿ø | »óÅ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [°øÅëºÎ¸ð±³À° ¾ö¸¶¶û ¾Æºü¶û ÇÔ²² ³î¾Æ¿ä]º¼Ç®°ø ÆÐÅÏ ³îÀÌÇØ¿ä(À¯¾Æ1¸í + ºÎ¸ð1¸í) | 2025-10-25(Åä) | 2025-10-16 11½Ã ~ 2025-10-25 10½Ã |
10¸í (½Åû:6¸í/´ë±â:0¸í) |
Á¢¼öÁ¾·á |
| 2 | [À°¾ÆÄ£È¸¶À»]À°¾Æ½Ã½ºÅÍ Åõ¾È¸¾°ú ÇÔ²²ÇÏ´Â À°¾ÆÈú¸µµ¥ÀÌ(¾ÐÈ ¹«µåµî ¸¸µé±â) | 2025-10-24(±Ý) | 2025-10-15 16½Ã ~ 2025-10-23 19½Ã |
11¸í (½Åû:10¸í/´ë±â:0¸í) |
Á¢¼öÁ¾·á |