| [Ãß°¡¸ðÁý] Æ®´ÏÆ®´ÏüÀ° 25-35°³¿ù (16:10-) | |||
|---|---|---|---|
| Àå¼Ò | |||
| °»ç | |||
| ±³À°ÀÏ | |||
| ±³À°±â°£ | 2026-03-07(Åä) 16½Ã10ºÐ ~ 2026-05-30(Åä) 16½Ã50ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2026-02-27(±Ý) 14½Ã ~ 2026-02-28(Åä) 14½Ã | ||
| ȸ´ç ±Ý¾× | |||
| Áغñ¹° | |||
| °èÁ¾ȳ» | |||
| ¹®ÀÇ | |||
| Á¢¼ö´ë»ó | ºÎ¸ð | Á¤¿ø | 3¸í (½Åû: 0) |
| ±âŸ»çÇ× | |||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
¡Ø ±³À° ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.