ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
¹øÈ£ | ±³À°¸í | ±³À°ÀϽà | ½Åû±â°£ | Á¤¿ø | »óÅ |
---|---|---|---|---|---|
1 | [°øÅëºÎ¸ð±³À°]ºÎ¸ð-ÀÚ³à üÇè ÀÌ·ç¾îÁø ²Þ(2016³â~2018³â Ãâ»ý À¯¾Æ) - 4¿ù 16ÀÏ ¿¬±â | 2022-04-16(Åä) | 2022-02-15 01½Ã ~ 2022-03-19 01½Ã |
5¸í (½Åû:5¸í/´ë±â:1¸í) |
Á¢¼ö¸¶°¨ |
2 | [°øÅëºÎ¸ð±³À°]ºÎ¸ð-ÀÚ³à üÇè Çâ±â°¡ ¼Ö¼Ö(2019³â Ãâ»ý ¿µ¾Æ) -4¿ù 16ÀÏ ¿¬±â | 2022-04-16(Åä) | 2022-02-15 01½Ã ~ 2022-03-19 01½Ã |
5¸í (½Åû:5¸í/´ë±â:0¸í) |
Á¢¼öÁ¾·á |
3 | [°øÅëºÎ¸ð±³À°]¼ÒÁßÇÑ ³ª(4¿ù 15ÀÏ, 4¿ù 22ÀÏ·Î ÀÏÁ¤ º¯°æ) | 2022-04-15(±Ý) 2022-04-22(±Ý) |
2022-02-15 01½Ã ~ 2022-04-14 01½Ã |
18¸í (½Åû:12¸í/´ë±â:0¸í) |
Á¢¼öÁ¾·á |