| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2»ïÀÏÀý´ëüÈÞ¹«ÀÏ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ¹øÈ£ | ±³À°¸í | ±³À°ÀϽà | ½Åû±â°£ | Á¤¿ø | »óÅ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [µé¶ô³¯¶ô] 4¿ù º½Çб⠾ÆÀÌÄíÅ· 2¹Ý (22-23³â»ý ¾çÀ°ÀÚµ¿¹Ý, 17:30~18:10) | 2026-04-07(È) 2026-04-14(È) 2026-04-21(È) 2026-04-28(È) |
2026-03-17 15½Ã ~ 2026-03-27 01½Ã |
Á¤¿ø:15¸í ½Åû:0¸í ´ë±â:0¸í |
Á¢¼ö¿¹Á¤ |
| 2 | [µé¶ô³¯¶ô] 4¿ù º½Çб⠾ÆÀÌÄíÅ· 1¹Ý (20-21³â»ý Àڳุ, 16:30~17:10) | 2026-04-07(È) 2026-04-14(È) 2026-04-21(È) 2026-04-28(È) |
2026-03-17 15½Ã ~ 2026-03-27 01½Ã |
Á¤¿ø:15¸í ½Åû:0¸í ´ë±â:0¸í |
Á¢¼ö¿¹Á¤ |