| 2024³â ¿¸°¾î¸°ÀÌÁý ÄÁ¼³ÆÃ »ç¾÷¼³¸íȸ * 17ÀÏ(±Ý) 9½ÃºÎÅÍ Á¢¼ö°¡´É | |||
|---|---|---|---|
| ºÐ·ù | ÄÁ¼³ÆÃ | ||
| Àå¼Ò | |||
| °»ç | |||
| ±³À°ÀϽà | 2024-05-21(È) 13½Ã30ºÐ ~ 2024-05-21(È) 14½Ã30ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2024-05-17(±Ý) 09½Ã ~ 2024-05-20(¿ù) 18½Ã | ||
| ±³À°ºñ | ¹«·á | ||
| Áغñ¹° | |||
| °èÁ¾ȳ» | |||
| ¹®ÀÇ | |||
| Á¢¼ö´ë»ó | ±â°ü, º¸À°±³Á÷¿ø, ºÎ¸ð, ÀÏ¹Ý | Á¤¿ø | 80¸í (½Åû: 80) |
| ±âŸ»çÇ× | |||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
![]() |
|||
¡Ø ±³À° ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.