| 2022³â ¾Æµ¿±Ç¸®±³À°(¾Æµ¿Çд뿹¹æ ¹× ½Å°íÀǹ«ÀÚ ±³À° Æ÷ÇÔ) | |||
|---|---|---|---|
| ºÐ·ù | ¾ÈÀü | ||
| Àå¼Ò | |||
| °»ç | |||
| ±³À°ÀϽà | 2022-03-25(±Ý) 16½Ã30ºÐ ~ 2022-03-25(±Ý) 18½Ã30ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2022-03-08(È) 14½Ã ~ 2022-03-23(¼ö) 18½Ã | ||
| ±³À°ºñ | ¹«·á | ||
| Áغñ¹° | |||
| °èÁ¾ȳ» | |||
| ¹®ÀÇ | |||
| Á¢¼ö´ë»ó | ±â°ü, º¸À°±³Á÷¿ø, ºÎ¸ð, ÀÏ¹Ý | Á¤¿ø | 45¸í (½Åû: 48) |
| ±âŸ»çÇ× | |||
| ÷ºÎÆÄÀÏ |
|
||
¡Ø º¸À° ¹× Â÷·® ¾÷¹« Áß ±³À° Âü¿©°¡ ºÒ°¡ÇÕ´Ï´Ù. Ä«¸Þ¶ó¸¦ ÄÑ°í ±³À° Âü¿© ºÎʵ右´Ï´Ù.
|
|||
¡Ø ±³À° ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.