| 2022³â Ç¥Áغ¸À°°úÁ¤ ¡¸³î¸é¼ ÀÚ¶õ´Ù¡¹ 0-2¼¼ º¸À°°úÁ¤ | |||
|---|---|---|---|
| ºÐ·ù | Ç¥ÁØ | ||
| Àå¼Ò | |||
| °»ç | |||
| ±³À°ÀϽà | 2022-03-31(¸ñ) 16½Ã30ºÐ ~ 2022-03-31(¸ñ) 18½Ã30ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2022-03-08(È) 14½Ã ~ 2022-03-28(¿ù) 18½Ã | ||
| ±³À°ºñ | ¹«·á | ||
| Áغñ¹° | |||
| °èÁ¾ȳ» | |||
| ¹®ÀÇ | |||
| Á¢¼ö´ë»ó | ±â°ü, º¸À°±³Á÷¿ø, ºÎ¸ð, ÀÏ¹Ý | Á¤¿ø | 45¸í (½Åû: 46) |
| ±âŸ»çÇ× | |||
| ÷ºÎÆÄÀÏ |
|
||
¡Ø º¸À° ¹× Â÷·® ¾÷¹« Áß ±³À° Âü¿©°¡ ºÒ°¡ÇÕ´Ï´Ù. Ä«¸Þ¶ó¸¦ ÄÑ°í ±³À° Âü¿© ºÎʵ右´Ï´Ù.
![]() |
|||
¡Ø ±³À° ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.