| 2022³â ¾î¸°ÀÌÁý Æò°¡ ÁöÇ¥±³À° | |||
|---|---|---|---|
| ºÐ·ù | ÄÁ¼³ÆÃ | ||
| Àå¼Ò | |||
| °»ç | |||
| ±³À°ÀϽà | 2022-04-06(¼ö) 16½Ã30ºÐ ~ 2022-04-07(¸ñ) 19½Ã30ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2022-03-11(±Ý) 14½Ã ~ 2022-04-01(±Ý) 18½Ã | ||
| ±³À°ºñ | 1ÀÎ 5,000¿ø | ||
| Áغñ¹° | |||
| °èÁ¾ȳ» | |||
| ¹®ÀÇ | |||
| Á¢¼ö´ë»ó | ±â°ü, º¸À°±³Á÷¿ø, ºÎ¸ð, ÀÏ¹Ý | Á¤¿ø | 55¸í (½Åû: 71) |
| ±âŸ»çÇ× | |||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
![]() |
|||
¡Ø ±³À° ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.