| 2022³â ½ÅÀÔ±³»ç-º¸À°ÀÏÁö ¹× °üÂûÀÏÁö ÀÛ¼º¹ý ±³À° | |||
|---|---|---|---|
| ºÐ·ù | ´ë»óº° | ||
| Àå¼Ò | |||
| °»ç | |||
| ±³À°ÀϽà | 2022-03-25(±Ý) 16½Ã00ºÐ ~ 2022-04-18(¿ù) 18½Ã00ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2022-03-17(¸ñ) 14½Ã ~ 2022-04-01(±Ý) 12½Ã | ||
| ±³À°ºñ | 1ÀÎ 10,000¿ø | ||
| Áغñ¹° | |||
| °èÁ¾ȳ» | |||
| ¹®ÀÇ | |||
| Á¢¼ö´ë»ó | ±â°ü, º¸À°±³Á÷¿ø, ºÎ¸ð, ÀÏ¹Ý | Á¤¿ø | 70¸í (½Åû: 90) |
| ±âŸ»çÇ× | |||
| ÷ºÎÆÄÀÏ |
|
||
![]() |
|||
¡Ø ±³À° ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.