| 2022³â Á¦7ȸ ¾î¸°ÀÌ ¾ÈÀü±³À°(ÀÀ±Þóġ ÀÌ·Ð ¹× ½Ç½À) | |||
|---|---|---|---|
| ºÐ·ù | ¾ÈÀü | ||
| Àå¼Ò | |||
| °»ç | |||
| ±³À°ÀϽà | 2022-05-28(Åä) 09½Ã00ºÐ ~ 2022-05-28(Åä) 11½Ã00ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2022-05-13(±Ý) 14½Ã ~ 2022-05-13(±Ý) 18½Ã | ||
| ±³À°ºñ | 5,000¿ø | ||
| Áغñ¹° | |||
| °èÁ¾ȳ» | |||
| ¹®ÀÇ | |||
| Á¢¼ö´ë»ó | ±â°ü, º¸À°±³Á÷¿ø, ºÎ¸ð, ÀÏ¹Ý | Á¤¿ø | 30¸í (½Åû: 29) |
| ±âŸ»çÇ× | |||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
![]() |
|||
¡Ø ±³À° ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.