| ¿µÀ¯¾Æ ¹ß´Þ°ú¾÷ ¹× ¹ß´ÞÁö¿¬(11/24 Á¤¼ºÈ£¿øÀå´Ô) | |||
|---|---|---|---|
| ºÐ·ù | Ãë¾àº¸À° | ||
| Àå¼Ò | 4Ãþ ´Ù¸ñÀûȦ | ||
| °»ç | |||
| ±³À°ÀϽà | 2023-11-24(±Ý) 17½Ã00ºÐ ~ 2023-11-24(±Ý) 19½Ã00ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2023-10-31(È) 01½Ã ~ 2023-11-23(¸ñ) 01½Ã | ||
| ±³À°ºñ | ¹«·á | ||
| Áغñ¹° | |||
| °èÁ¾ȳ» | |||
| ¹®ÀÇ | |||
| Á¢¼ö´ë»ó | ±â°ü, º¸À°±³Á÷¿ø, ºÎ¸ð, ÀÏ¹Ý | Á¤¿ø | 30¸í (½Åû: 24) |
| ±âŸ»çÇ× | |||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
![]() |
|||
¡Ø ±³À° ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.