| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3개천절 | ||||
| 4 | 5개천절대체휴무일 | 6 | 7 | 8 | 9한글날 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 번호 | 교육명 | 교육일시 | 신청기간 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [초등1.2학년] 하반기- 부산은행 연계 경제금융교육 | 2026-10-14(수) | 2026-10-02 14시 ~ 2026-10-13 01시 |
정원:12명 신청:11명 대기:0명 |
접수종료 |
| 2 | [초등1.2학년] 10/10(토) 토요이음 - 그래비트 교구놀이 | 2026-10-10(토) | 2026-10-01 14시 ~ 2026-10-08 01시 |
정원:8명 신청:8명 대기:1명 |
접수종료 |