| ¿øµ¥ÀÌ(°ø¿¹)ÇÁ·Î±×·¥ ´ë»óÀÚ¸ðÁý(8~10¼¼) | |||
|---|---|---|---|
| Àå¼Ò | ÁÖ·Ê¿¸°µµ¼°ü4Ãþ, °øµ¿À°¾Æ³ª´®ÅÍ | ||
| °»ç | ½Å¹ÌÀÚ¼±»ý´Ô | ||
| ±³À°ÀÏ | 2025-08-16(Åä) | ||
| ±³À°±â°£ | 2025-08-16(Åä) 11½Ã00ºÐ ~ 2025-08-16(Åä) 12½Ã00ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2025-08-05(È) 14½Ã ~ 2025-08-16(Åä) 20½Ã | ||
| ±³À°ºñ | ¹«·á | ||
| Áغñ¹° | |||
| °èÁ¾ȳ» | |||
| ¹®ÀÇ | 0517113389 | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ºÎ¸ð | Á¤¿ø | 10¸í (½Åû: 10) |
| ±âŸ»çÇ× | ½ÅûÀÌÈÄ ÇÁ·Î±×·¥ Ãë¼Ò½Ã ȨÆäÀÌÁö ¶Ç´Â ÀüÈ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. | ||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
![]() ![]() |
|||
¡Ø ±³À° ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.